SANHENG صمام الملف اللولبي الملحوم للتبريد المصنوع في الصين. صمام الملف اللولبي هو نوع من الأجزاء الآلية التي يتم استخدامها عبر خطوط السوائل وخطوط الشفط بالإضافة إلى أنظمة التدفئة والتبريد لإدارة دوران مادة التبريد أو عدم الدورة الدموية. يتم استخدام الصمام على نطاق واسع من قبل مجموعات ضواغط الثلاجات/الفريزر، ومكيفات الهواء المركزية، وأجهزة التخزين البارد، وأنظمة التدفئة/التبريد للحافلات.
| نموذج | حجم المنفذ / مم | حجم قوات الدفاع الشعبي (داخل) |
تاريخ كيلو فولت | مبادئ التشغيل |
| ش-1028/2 | 2.5 | 1/4" | 0.18 | التمثيل المباشر |
| ش-1028/3 | 3/8" | 0.23 | ||
| ش-1068/3 |
|
3/8" | 0.8 | نوع الحجاب الحاجز |
| ش-1068/4 |
|
1/2" | ||
| ش-1078/4 | 7 | 1/2" | 2.2 | |
| ش-1078/5 |
|
5/8" | ||
| ش-1078/6 | 3/4" | |||
| ش-1079/7 | 12.5 | 7/8" | 2.6 | |
| ش-1098/6 | 3/4" | 4.8 | ||
| ش-1098/7 | 7/8" | 5.7 | ||
| ش-1099/9 | 1-1/8" | |||
| ش-1079/9 | 3/4" | 10 | ||
| ش-1079/11 | 7/8" |
| نموذج | حجم المنفذ / مم | حجم قوات الدفاع الشعبي (داخل) |
تاريخ كيلو فولت | مبادئ التشغيل |
| SHF7-03S | 7 | 3/8" | 0.8 | نوع الحجاب الحاجز |
| SHF7-04S | 1/2" | |||
| SHF10-04S | 10 | 1/2" | 1.5 | |
| SHF13-05S | 13 | 5/8" | 2.2 | |
| SHF16-06S | 16 | 3/4" | 3 | |
| SHF19-07S | 19 | 7/8" | 4.5 | |
| SHF27-09S | 27 | 1-1/8" | 10 | |
| SHF27-10S | 1-1/4" | |||
| SHF27-11S | 1-3/8" | |||
| SHP25-09S | 25 | 1-1/8" | 10 | تمثيل المكبس |
| SHP32-11S | 32 | 1-3/8" | 16 | |
| SHP40-13S | 40 | 1-5/8" | 20 |



