SANHENG جودة TX2 سلسلة صمام التمدد الحراري للفريزر المصنوع في الصين. يعد صمام التمدد الحراري جزءًا مهمًا من تكوين جهاز التبريد، من خلال التحكم في مخرج المبخر لغاز التبريد فائق الحرارة للتحكم في تدفق مادة التبريد إلى المبخر وهو أحد المعدات الأساسية الأربعة في نظام التبريد. ينظم صمام التمدد الحراري للفريزر إمداد سائل التبريد إلى المبخر عن طريق الحرارة الفائقة لغاز التبريد، وهذا النوع من الصمامات مناسب للضبط التلقائي لإمداد غاز التبريد في المبخرات الجافة. صمام التمدد الحراري للفريزر مناسب للضبط التلقائي لإمدادات التبريد في المبخر الجاف. مع موازنة الضغط الخارجي والداخلي، يعمل نظام موازنة الضغط الخارجي الفعال على التخلص من تأثير فقدان الضغط بسبب المبخر. الفتحة القابلة للاستبدال سهلة التخزين، ومريحة لضبط سعة الوحدة لتتناسب مع النظام، وأكثر ملاءمة للصيانة.
| نموذج | التعادل | نوع الاتصال | اتصال منفذ Inletx | المعادلة اتصال |
شعري الطول (م) |
||||||||
| في | مم | ||||||||||||
| إس إتش آر تي 2 | إنترنا | ساي | 3/8"X1/2" | 10×12 | /4 بوصة (6 مم) | 1.5 | |||||||
| SHRTE2 | خارجي | ||||||||||||
| إس إتش آر تي 2 | إنترنا | ODF | |||||||||||
| SHRTE2 | إكستيما | ||||||||||||
| نوع الاتصال | المعادلة | ر12 | R134A | R22 | R404A/R507 | R407C | |||||||
| ساي | إنترنا | SHRTF2 | SHRTN2 | SHRTX2 | SHRTS2 | شرتز2 | |||||||
| خارجي | SHRTEF2 | شرتن2 | شرتكس2 | شرتس2 | شرتيز2 | ||||||||
| ODF | إنترنا | SHRTF2 | SHRTN2 | SHRTX2 | SHRTS2 | شرتز2 | |||||||
| خارجي | SHRTEF2 | شرتن2 | شرتكس2 | شرتس2 | شرتيز2 | ||||||||
| حجم الفتحة | R22 | R407C | R134a | R404A/R507 | |||||||||
| تر | كيلوواط | تر | كيلوواط | تر | كيلوواط | تر | كيلوواط | ||||||
| 0X | 0.15 | 0.5 | 0.16 | 0.5 | 0.11 | 0.4 | 0.11 | 0.38 | |||||
| 00 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.25 | 0.9 | 0.21 | 0.7 | |||||
| 01 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | 2.7 | 0.5 | 1.8 | 0.45 | 1.6 | |||||
| 02 | 1.0 | 3.5 | 1.1 | 3.8 | 0.8 | 2.6 | 0.6 | 2.1 | |||||
| 03 | 1.5 | 5.2 | 1.6 | 5.6 | 1.3 | 4.6 | 1.2 | 4.2 | |||||
| 04 | 2.3 | 8.0 | 2.5 | 8.6 | 1.9 | 6.7 | 1.7 | 6.0 | |||||
| 05 | 3.0 | 10.5 | 3.2 | 11.3 | 2.5 | 8.6 | 2.2 | 7.7 | |||||
| 06 | 4.5 | 15.5 | 4.9 | 16.7 | 3.0 | 10.5 | 2.6 | 9.1 | |||||
